Cenę subskrypcji można znaleźć w poniższej"Tabeli cenowej", a kwota i odstępy czasu, w jakich będzie pobierana opłata, zależą od kraju i wybranego produktu. Akceptowane karty to Visa i MasterCard
Po dokonaniu subskrypcji na zarejestrowany przez Państwa adres e-mail zostaną wysłane następujące wiadomości
Subskrypcję można anulować w dowolnym momencie, a Państwa profil pozostanie aktywny do następnego cyklu rozliczeniowego. Jeśli zdecydują się Państwo anulować subskrypcję, można to zrobić, logując się na swoje konto i klikając "Anuluj członkostwo" lub kontaktując się z naszym zespołem pomocy technicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: [email protected] lub telefonicznie pod adresem: +357 22 010935.
Atlacoya Ltd zastrzega sobie prawo do zmiany ceny Państwa Subskrypcji poprzez opublikowanie nowej ceny w Serwisie. Zmiany cen Subskrypcji wejdą w życie z początkiem kolejnego okresu subskrypcji następującego po dacie zmiany ceny. O ile jest to dozwolone przez lokalne prawo, akceptują Państwo nową cenę, kontynuując korzystanie z Usługi po wejściu w życie zmiany ceny. Jeśli nie zgadzają się Państwo ze zmianą ceny, mają Państwo prawo do odrzucenia zmiany poprzez rezygnację z subskrypcji Usługi przed wejściem w życie zmiany ceny. Prosimy zatem uważnie przeczytać wszelkie powiadomienia o zmianach cen.
Jeśli nie anulują Państwo członkostwa przed upływem okresu próbnego, Państwa karta zostanie obciążona regularną miesięczną opłatą abonamentową. Ceny subskrypcji według kraju można znaleźć w tabeli "Ceny według kraju", którą można znaleźć w naszym Regulaminie.
Kraj | Dni próbne | Cena wersji próbnej | Powtarzający się interwał - dni | Cena cykliczna |
---|---|---|---|---|
Argentina | 5 | 2300.00 ARS | 14 | 18100.00 ARS |
Austria | 5 | 2.00 EUR | 14 | 38.00 EUR |
Australia | 5 | 2.00 AUD | 14 | 69.00 AUD |
Belgium | 5 | 2.00 EUR | 14 | 39.00 EUR |
Bulgaria | 5 | 4.00 BGN | 14 | 77.00 BGN |
Canada | 5 | 3.00 CAD | 14 | 59.00 CAD |
Switzerland | 5 | 2.00 CHF | 14 | 49.00 CHF |
Chile | 5 | 2.00 USD | 14 | 39.00 USD |
Colombia | 5 | 2249.00 COP | 14 | 134999.00 COP |
Czech Republic | 5 | 39.00 CZK | 14 | 769.00 CZK |
Germany | 5 | 2.00 EUR | 14 | 39.00 EUR |
Ecuador | 5 | 2.00 USD | 14 | 19.00 USD |
Estonia | 5 | 2.00 EUR | 14 | 39.00 EUR |
Spain | 5 | 2.00 EUR | 14 | 39.00 EUR |
Finland | 5 | 2.00 EUR | 14 | 39.00 EUR |
France | 5 | 2.00 EUR | 14 | 39.00 EUR |
United Kingdom | 5 | 2.00 GBP | 14 | 39.00 GBP |
Greece | 5 | 2.00 EUR | 14 | 39.00 EUR |
Hong Kong | 5 | 17.00 HKD | 14 | 327.00 HKD |
Croatia | 5 | 2.00 EUR | 14 | 39.00 EUR |
Hungary | 5 | 949.00 HUF | 14 | 11800.00 HUF |
Indonesia | 5 | 19999.00 IDR | 14 | 464000.00 IDR |
Republic of Ireland | 5 | 2.00 EUR | 14 | 39.00 EUR |
Israel | 5 | 8.00 ILS | 14 | 156.00 ILS |
Iceland | 5 | 2.00 EUR | 14 | 39.00 EUR |
Italy | 5 | 2.00 EUR | 14 | 39.00 EUR |
Japan | 5 | 449.00 JPY | 14 | 4900.00 JPY |
Kazakhstan | 5 | 2.00 USD | 14 | 19.00 USD |
Liechtenstein | 5 | 2.00 CHF | 14 | 48.00 CHF |
Lithuania | 5 | 2.00 EUR | 14 | 39.00 EUR |
Luxembourg | 5 | 2.00 EUR | 14 | 39.00 EUR |
Latvia | 5 | 2.00 EUR | 14 | 39.00 EUR |
Morocco | 5 | 2.00 USD | 14 | 39.00 USD |
Moldova | 5 | 2.00 USD | 14 | 39.00 USD |
Malta | 5 | 2.00 EUR | 14 | 39.00 EUR |
Mexico | 5 | 44.00 MXN | 14 | 599.00 MXN |
Malaysia | 5 | 7.00 MYR | 14 | 184.00 MYR |
Netherlands | 5 | 2.00 EUR | 14 | 39.00 EUR |
Norway | 5 | 19.00 NOK | 14 | 569.00 NOK |
New Zealand | 5 | 4.00 NZD | 14 | 66.00 NZD |
Peru | 5 | 2.00 USD | 14 | 17.00 USD |
Philippines | 5 | 89.00 PHP | 14 | 819.00 PHP |
Poland | 5 | 7.00 PLN | 14 | 179.00 PLN |
Portugal | 5 | 2.00 EUR | 14 | 39.00 EUR |
Paraguay | 5 | 2.00 USD | 14 | 17.00 USD |
Romania | 5 | 10.00 RON | 14 | 194.00 RON |
Sweden | 5 | 19.00 SEK | 14 | 534.00 SEK |
Singapore | 5 | 2.00 SGD | 14 | 55.00 SGD |
Slovenia | 5 | 2.00 EUR | 14 | 39.00 EUR |
Turkey | 5 | 2.00 EUR | 14 | 17.00 EUR |
Uruguay | 5 | 2.00 USD | 14 | 18.00 USD |
South Africa | 5 | 24.00 ZAR | 14 | 699.00 ZAR |
Kraj | Dni próbne | Cena wersji próbnej | Powtarzający się interwał - dni | Cena cykliczna |
---|---|---|---|---|
Argentina | 5 | 2300.00 ARS | 30 | 19200.00 ARS |
Austria | 5 | 2.00 EUR | 30 | 67.00 EUR |
Australia | 5 | 3.00 AUD | 30 | 109.00 AUD |
Belgium | 5 | 2.00 EUR | 30 | 67.00 EUR |
Bulgaria | 5 | 4.00 BGN | 30 | 129.00 BGN |
Canada | 5 | 3.00 CAD | 30 | 98.00 CAD |
Switzerland | 5 | 2.00 CHF | 30 | 72.00 CHF |
Chile | 5 | 2037.00 CLP | 30 | 68224.00 CLP |
Colombia | 5 | 8483.00 COP | 30 | 284175.00 COP |
Czech Republic | 5 | 50.00 CZK | 30 | 1599.00 CZK |
Germany | 5 | 2.00 EUR | 30 | 67.00 EUR |
Ecuador | 5 | 2.00 USD | 30 | 19.00 USD |
Estonia | 5 | 2.00 EUR | 30 | 67.00 EUR |
Spain | 5 | 2.00 EUR | 30 | 67.00 EUR |
Finland | 5 | 2.00 EUR | 30 | 67.00 EUR |
France | 5 | 2.00 EUR | 30 | 67.00 EUR |
United Kingdom | 5 | 2.00 GBP | 30 | 59.00 GBP |
Hong Kong | 5 | 17.00 HKD | 30 | 562.00 HKD |
Hungary | 5 | 786.00 HUF | 30 | 23400.00 HUF |
Indonesia | 5 | 34745.00 IDR | 30 | 1163958.00 IDR |
Israel | 5 | 8.00 ILS | 30 | 274.00 ILS |
Italy | 5 | 2.00 EUR | 30 | 67.00 EUR |
Japan | 5 | 339.00 JPY | 30 | 11355.00 JPY |
Kazakhstan | 5 | 2.00 USD | 30 | 19.00 USD |
Latvia | 5 | 2.00 EUR | 30 | 67.00 EUR |
Mexico | 5 | 37.00 MXN | 30 | 1234.00 MXN |
Malaysia | 5 | 10.00 MYR | 30 | 289.00 MYR |
Netherlands | 5 | 2.00 EUR | 30 | 67.00 EUR |
Norway | 5 | 24.00 NOK | 30 | 699.00 NOK |
New Zealand | 5 | 4.00 NZD | 30 | 114.00 NZD |
Peru | 5 | 2.00 USD | 30 | 18.00 USD |
Philippines | 5 | 123.00 PHP | 30 | 4131.00 PHP |
Poland | 5 | 9.00 PLN | 30 | 294.00 PLN |
Portugal | 5 | 2.00 EUR | 30 | 67.00 EUR |
Paraguay | 5 | 2.00 USD | 30 | 18.00 USD |
Romania | 5 | 10.00 RON | 30 | 339.00 RON |
Sweden | 5 | 23.00 SEK | 30 | 784.00 SEK |
Singapore | 5 | 3.00 SGD | 30 | 97.00 SGD |
Turkey | 5 | 2.00 EUR | 30 | 18.00 EUR |
Uruguay | 5 | 2.00 USD | 30 | 19.00 USD |
South Africa | 5 | 2.00 USD | 30 | 72.00 USD |
Kraj | Dni próbne | Cena wersji próbnej | Powtarzający się interwał - dni | Cena cykliczna |
---|---|---|---|---|
Argentina | 3 | 3200.00 ARS | 14 | 20300.00 ARS |
Austria | 3 | 3.00 EUR | 14 | 67.00 EUR |
Australia | 3 | 5.00 AUD | 14 | 88.00 AUD |
Belgium | 3 | 3.00 EUR | 14 | 54.00 EUR |
Bulgaria | 3 | 6.00 BGN | 14 | 85.00 BGN |
Canada | 3 | 4.00 CAD | 14 | 80.00 CAD |
Switzerland | 3 | 3.00 CHF | 14 | 65.00 CHF |
Chile | 3 | 2952.00 CLP | 14 | 22412.00 CLP |
Colombia | 3 | 12589.00 COP | 14 | 95593.00 COP |
Czech Republic | 3 | 74.00 CZK | 14 | 1324.00 CZK |
Germany | 3 | 3.00 EUR | 14 | 67.00 EUR |
Ecuador | 3 | 3.00 USD | 14 | 20.00 USD |
Estonia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 54.00 EUR |
Spain | 3 | 3.00 EUR | 14 | 54.00 EUR |
Finland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 67.00 EUR |
France | 3 | 3.00 EUR | 14 | 67.00 EUR |
United Kingdom | 3 | 3.00 GBP | 14 | 46.00 GBP |
Greece | 3 | 3.00 EUR | 14 | 44.00 EUR |
Hong Kong | 3 | 25.00 HKD | 14 | 370.00 HKD |
Croatia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 44.00 EUR |
Hungary | 3 | 1174.00 HUF | 14 | 17039.00 HUF |
Indonesia | 3 | 53080.00 IDR | 14 | 403052.00 IDR |
Republic of Ireland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 44.00 EUR |
Israel | 3 | 12.00 ILS | 14 | 175.00 ILS |
Iceland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 44.00 EUR |
Italy | 3 | 3.00 EUR | 14 | 54.00 EUR |
Japan | 3 | 506.00 JPY | 14 | 7352.00 JPY |
Korea | 3 | 4494.00 KRW | 14 | 34126.00 KRW |
Kazakhstan | 3 | 3.00 USD | 14 | 20.00 USD |
Liechtenstein | 3 | 3.00 CHF | 14 | 65.00 CHF |
Lithuania | 3 | 3.00 EUR | 14 | 54.00 EUR |
Luxembourg | 3 | 3.00 EUR | 14 | 67.00 EUR |
Latvia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 54.00 EUR |
Morocco | 3 | 3.00 USD | 14 | 25.00 USD |
Monaco | 3 | 3.00 EUR | 14 | 67.00 EUR |
Moldova | 3 | 3.00 USD | 14 | 25.00 USD |
Malta | 3 | 3.00 EUR | 14 | 44.00 EUR |
Mexico | 3 | 58.00 MXN | 14 | 359.00 MXN |
Malaysia | 3 | 15.00 MYR | 14 | 223.00 MYR |
Netherlands | 3 | 3.00 EUR | 14 | 67.00 EUR |
Norway | 3 | 34.00 NOK | 14 | 770.00 NOK |
New Zealand | 3 | 5.00 NZD | 14 | 77.00 NZD |
Peru | 3 | 3.00 USD | 14 | 19.00 USD |
Philippines | 3 | 192.00 PHP | 14 | 1457.00 PHP |
Poland | 3 | 13.00 PLN | 14 | 187.00 PLN |
Portugal | 3 | 3.00 EUR | 14 | 44.00 EUR |
Paraguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 19.00 USD |
Romania | 3 | 15.00 RON | 14 | 217.00 RON |
Serbia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 23.00 EUR |
Sweden | 3 | 34.00 SEK | 14 | 763.00 SEK |
Singapore | 3 | 4.00 SGD | 14 | 64.00 SGD |
Slovenia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 44.00 EUR |
Slovakia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 44.00 EUR |
Turkey | 3 | 3.00 EUR | 14 | 19.00 EUR |
Uruguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 20.00 USD |
South Africa | 3 | 61.00 ZAR | 14 | 379.00 ZAR |
Kraj | Dni próbne | Cena wersji próbnej | Powtarzający się interwał - dni | Cena cykliczna |
---|---|---|---|---|
Argentina | 5 | 8499.99 ARS | 14 | 20300.00 ARS |
Austria | 5 | 6.99 EUR | 14 | 71.00 EUR |
Australia | 5 | 10.99 AUD | 14 | 91.00 AUD |
Belgium | 5 | 6.99 EUR | 14 | 55.00 EUR |
Bulgaria | 5 | 11.99 BGN | 14 | 88.00 BGN |
Canada | 5 | 9.99 CAD | 14 | 82.00 CAD |
Switzerland | 5 | 5.99 CHF | 14 | 67.00 CHF |
Chile | 5 | 7219.99 CLP | 14 | 25670.00 CLP |
Colombia | 5 | 31619.99 COP | 14 | 112418.00 COP |
Czech Republic | 5 | 175.99 CZK | 14 | 1381.00 CZK |
Germany | 5 | 6.99 EUR | 14 | 71.00 EUR |
Ecuador | 5 | 7.99 USD | 14 | 21.00 USD |
Estonia | 5 | 6.99 EUR | 14 | 55.00 EUR |
Spain | 5 | 6.99 EUR | 14 | 55.00 EUR |
Finland | 5 | 6.99 EUR | 14 | 71.00 EUR |
France | 5 | 6.99 EUR | 14 | 69.00 EUR |
United Kingdom | 5 | 5.99 GBP | 14 | 47.00 GBP |
Greece | 5 | 6.99 EUR | 14 | 45.00 EUR |
Hong Kong | 5 | 59.99 HKD | 14 | 381.00 HKD |
Croatia | 5 | 6.99 EUR | 14 | 45.00 EUR |
Hungary | 5 | 2777.99 HUF | 14 | 17771.00 HUF |
Indonesia | 5 | 121871.99 IDR | 14 | 433268.00 IDR |
Republic of Ireland | 5 | 6.99 EUR | 14 | 45.00 EUR |
Israel | 5 | 28.99 ILS | 14 | 185.00 ILS |
Iceland | 5 | 6.99 EUR | 14 | 45.00 EUR |
Italy | 5 | 6.99 EUR | 14 | 55.00 EUR |
Japan | 5 | 1116.99 JPY | 14 | 7151.00 JPY |
Korea | 5 | 10503.99 KRW | 14 | 37346.00 KRW |
Kazakhstan | 5 | 7.99 USD | 14 | 21.00 USD |
Liechtenstein | 5 | 6.99 CHF | 14 | 67.00 CHF |
Lithuania | 5 | 6.99 EUR | 14 | 55.00 EUR |
Luxembourg | 5 | 6.99 EUR | 14 | 71.00 EUR |
Latvia | 5 | 6.99 EUR | 14 | 55.00 EUR |
Morocco | 5 | 6.99 USD | 14 | 27.00 USD |
Monaco | 5 | 6.99 EUR | 14 | 71.00 EUR |
Moldova | 5 | 6.99 USD | 14 | 27.00 USD |
Malta | 5 | 6.99 EUR | 14 | 45.00 EUR |
Mexico | 5 | 147.99 MXN | 14 | 419.00 MXN |
Malaysia | 5 | 33.99 MYR | 14 | 218.00 MYR |
Netherlands | 5 | 6.99 EUR | 14 | 71.00 EUR |
Norway | 5 | 81.99 NOK | 14 | 837.00 NOK |
New Zealand | 5 | 11.99 NZD | 14 | 81.00 NZD |
Peru | 5 | 7.99 USD | 14 | 20.00 USD |
Philippines | 5 | 439.99 PHP | 14 | 1561.00 PHP |
Poland | 5 | 29.99 PLN | 14 | 194.00 PLN |
Portugal | 5 | 6.99 EUR | 14 | 45.00 EUR |
Paraguay | 5 | 7.99 USD | 14 | 20.00 USD |
Romania | 5 | 33.99 RON | 14 | 223.00 RON |
Serbia | 5 | 6.99 EUR | 14 | 25.00 EUR |
Sweden | 5 | 79.99 SEK | 14 | 811.00 SEK |
Singapore | 5 | 9.99 SGD | 14 | 65.00 SGD |
Slovenia | 5 | 6.99 EUR | 14 | 45.00 EUR |
Slovakia | 5 | 6.99 EUR | 14 | 45.00 EUR |
Turkey | 5 | 6.99 EUR | 14 | 20.00 EUR |
Uruguay | 5 | 7.99 USD | 14 | 21.00 USD |
South Africa | 5 | 139.99 ZAR | 14 | 399.00 ZAR |
Mogą Państwo zrezygnować z usług, przesyłając Atlacoya Ltd pisemne powiadomienie za pośrednictwem poczty elektronicznej: [email protected] lub kontaktując się z numerem telefonu: +357 22 010935 lub logując się na swoje konto i anulując subskrypcję.
Mogą Państwo zaprzestać korzystania i zażądać anulowania swojego konta i/lub wszelkich usług Gamer Edu w dowolnym momencie.
Jeśli Państwo sobie tego życzą, mogą Państwo wstrzymać subskrypcję na czas nieokreślony z dowolnego powodu. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy skontaktować się z pomocą techniczną.
Jeśli anulują Państwo subskrypcję, członkostwo pozostanie aktywne do następnego cyklu rozliczeniowego. Po zakończeniu cyklu rozliczeniowego nie będą już Państwo mieli dostępu do swojego profilu, a my możemy usunąć całą Państwa zawartość użytkownika. Nie ponosimy odpowiedzialności za usunięte informacje lub treści.
Atlacoya Ltd możemy zakończyć Państwa dostęp do usług, w całości lub w części, bez powiadomienia, w przypadku gdy:
Naruszą Państwo postanowienia niniejszej Umowy.
Nie uiszczą Państwo należnych opłat.
Państwa korzystanie z Usługi może zaszkodzić Atlacoya Ltd lub innym osobom.
Naruszają Państwo obowiązujący Regulamin. Udostępniają Państwo informacje dotyczące innych członków (adres e-mail, adres pocztowy, numer telefonu itp.).
Dopuszczają się Państwo zachowań niezgodnych z prawem, nieetycznych, nieodpowiedzialnych lub jakichkolwiek innych zachowań, które mogą być interpretowane jako nękanie innych członków lub samej witryny.
Państwa konto zostało oznaczone jako fałszywe.
W takim przypadku Atlacoya Ltd nie zwróci Państwu żadnych opłat uiszczonych przed rozwiązaniem umowy, a Państwo będą zobowiązani do uiszczenia wszystkich opłat i należności, które miały miejsce przed rozwiązaniem umowy.
Po zakończeniu świadczenia usług z jakiegokolwiek powodu: treści i dane użytkownika zostaną usunięte. Prawo zobowiązuje nas do przechowywania dokumentacji finansowej.
Państwa konto i korzystanie z Usługi może zostać zakończone przez Państwa lub przez Atlacoya Ltd. Mogą Państwo zażądać usunięcia konta, kontaktując się z pomocą techniczną. Atlacoya Ltd może zakończyć Państwa dostęp i korzystanie z Usługi w dowolnym czasie i z dowolnego powodu, a w takim czasie nie będą Państwo mieli dalszego prawa do korzystania z Usługi. Postanowienia niniejszych Warunków dotyczące ochrony i egzekwowania praw własności Gamer Edu, Państwa oświadczeń i gwarancji, zrzeczenia się oświadczeń i gwarancji, zwolnienia z odpowiedzialności i odszkodowań, ograniczeń odpowiedzialności i rodzajów szkód, własności danych i informacji, prawa właściwego i miejsca oraz różnych postanowień pozostają w mocy po takim rozwiązaniu.
W Atlacoya Ltd, chcemy zapewnić, że są Państwo w 100% zadowoleni z zakupu. Nasza polityka oferuje pełny zwrot pieniędzy w ciągu 14 dni od daty zakupu. Chętnie dowiemy się, co poszło nie tak i jak możemy się poprawić, dlatego prosimy o podanie szczegółów dotyczących przyczyny żądania zwrotu, jeśli skontaktujesz się z nami bezpośrednio.
Aby zażądać zwrotu pieniędzy, prosimy skontaktować się z zespołem obsługi klienta.
Email: [email protected]
Telefon: +357 22 010935
Staramy się zapewnić najlepszą możliwą obsługę klienta - jesteśmy otwarci Mon - Fri 8:00am-23.00 AM (+2 GMT) i dołożymy wszelkich starań, aby poprowadzić Państwa i odpowiedzieć na pytania w ciągu 48 godzin. Wszelkie pytania i wątpliwości są mile widziane.